第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
南山队 | VS | 大沙河 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾桂强 | 李坚 | |||||||||||||||||||||||
陈洪文 |
|
彭革 | 张罡 |
|
邓晓晶 | |||||||||||||||||||
胡兴波 | 刘为民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | 东 | 4S | -2 | 100 | 西 | 4S | -2 | 100 | ||||
9 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
10 | 西 | 6NT | +1 | 1470 | 东 | 6H | +1 | 1460 | ||||
11 | 西 | 4SX | -3 | 500 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 9 | |||
12 | 西 | 4H | -1 | 50 | 西 | 4H | -1 | 50 | ||||
13 | 南 | 1NT | +3 | 180 | 南 | 1NT | +3 | 180 | ||||
14 | 南 | 4S | -3 | 150 | 南 | 4H | = | 420 | 11 | |||
IMPs | 10 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.53 | 10.47 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |