第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
SJ | VS | 深缘队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
文静 | 郭波 | |||||||||||||||||||||||
王诚 |
|
马爱越 | 蒋培松 |
|
舒卫平 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 崔军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | 西 | 2S | = | 110 | 东 | 3H | = | 140 | 1 | |||
9 | 东 | 2HX | -4 | 1100 | 西 | 2DX | -5 | 1400 | 7 | |||
10 | 东 | 6H | +1 | 1460 | 东 | 6H | +1 | 1460 | ||||
11 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 3S | -2 | 100 | ||||
12 | 西 | 3H | -1 | 50 | 西 | 3NT | -1 | 50 | ||||
13 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
14 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
IMPs | 2 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.43 | 12.57 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |