第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
总院二队 | VS | 总院一队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
周傥保 | 潘霞 | |||||||||||||||||||||||
王舟楫 |
|
黄永康 | 丁查新 |
|
朱先和 | |||||||||||||||||||
乔晓琳 | 曾庆彬 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | 东 | 4H | -1 | 50 | 南 | 3CX | -3 | 500 | 11 | |||
9 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 1NTX | -4 | 1100 | 12 | |||
10 | 东 | 6H | = | 1430 | 东 | 3NT | +4 | 720 | 12 | |||
11 | 西 | 4S | -3 | 150 | 东 | 5C | -3 | 150 | ||||
12 | 东 | 3NT | = | 400 | 西 | 4H | = | 420 | 1 | |||
13 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
14 | 南 | 2S | +4 | 230 | 东 | 3HX | -2 | 300 | 2 | |||
IMPs | 12 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.78 | 15.22 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |