第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
四海 | VS | 捷邦股份 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
谭亦武 | 胡甦 | |||||||||||||||||||||||
王家豪 |
|
姜德柱 | 潘维民 |
|
颜欣 | |||||||||||||||||||
何补生 | 过晓风 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | 南 | 3C | -2 | 100 | 东 | 2H | +1 | 140 | 1 | |||
9 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | = | 400 | 2 | |||
10 | 西 | 3C | +3 | 170 | 东 | 7H | = | 2210 | 19 | |||
11 | 东 | 5CX | -3 | 500 | 西 | 5C | -1 | 50 | 10 | |||
12 | 西 | 4H | -3 | 150 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 3 | |||
13 | 南 | 2D | +1 | 110 | 南 | 1NT | +3 | 180 | 2 | |||
14 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 4S | +2 | 480 | 8 | |||
IMPs | 35 | 10 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.82 | 2.18 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |