第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
大沙河 | VS | 开心姐妹 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈洪文 | 何立强 | |||||||||||||||||||||||
邱继杭 |
|
龚静远 | 李坚 |
|
刘为民 | |||||||||||||||||||
彭革 | 王兵 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
15 | 西 | 3H | +1 | 170 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 6 | |||
16 | 西 | 2H | = | 110 | 南 | 2S | = | 110 | 6 | |||
17 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 北 | 3NT | +3 | 490 | ||||
18 | 西 | 3C | -2 | 100 | 北 | 2D | = | 90 | ||||
19 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | +2 | 480 | 2 | |||
20 | 东 | 3S | -1 | 100 | 西 | 3C | = | 110 | 5 | |||
21 | 南 | 4H | = | 620 | 北 | 2S | +2 | 170 | 10 | |||
IMPs | 21 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.93 | 5.07 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |