第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深缘队 | VS | 南港 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郭波 | 陈胜洪 | |||||||||||||||||||||||
魏建军 |
|
游浩 | 王诚 |
|
马爱越 | |||||||||||||||||||
崔军 | 胡春兰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
15 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +1 | 430 | ||||
16 | 北 | 1S | = | 80 | ALL PASS | 2 | ||||||
17 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
18 | 北 | 1NTX | -1 | 200 | 西 | 1NTX | = | 180 | 1 | |||
19 | 北 | 4S | +3 | 510 | 北 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
20 | 西 | 3C | +1 | 130 | 西 | 3C | = | 110 | 1 | |||
21 | 北 | 4S | = | 620 | 南 | 2H | +2 | 170 | 10 | |||
IMPs | 14 | 2 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.63 | 5.37 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |