第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
四海 | VS | 南山队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
谭亦武 | 曾桂强 | |||||||||||||||||||||||
张罡 |
|
邓晓晶 | 潘维民 |
|
颜欣 | |||||||||||||||||||
何补生 | 胡兴波 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
15 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
16 | 北 | 3NT | -1 | 50 | ALL PASS | 2 | ||||||
17 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 1 | |||
18 | 东 | 2NT | -1 | 50 | 西 | 1NTX | = | 180 | 6 | |||
19 | 北 | 4S | +2 | 480 | 南 | 5S | = | 450 | 1 | |||
20 | 东 | 2S | -1 | 100 | 西 | 3DX | -2 | 500 | 9 | |||
21 | 南 | 3H | +1 | 170 | 西 | 5D | -3 | 150 | 1 | |||
IMPs | 8 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.82 | 12.18 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |