第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
总院一队 | VS | SJ | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
潘霞 | 文静 | |||||||||||||||||||||||
舒卫平 |
|
蒋培松 | 王舟楫 |
|
黄永康 | |||||||||||||||||||
曾庆彬 | 钟红路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
15 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | = | 420 | ||||
16 | 北 | 2S | +1 | 140 | 西 | 2H | -1 | 100 | 1 | |||
17 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +2 | 460 | ||||
18 | 西 | 2NT | -2 | 100 | 南 | 2D | -1 | 100 | 5 | |||
19 | 北 | 4S | +2 | 480 | 北 | 4S | +2 | 480 | ||||
20 | 西 | 3C | +1 | 130 | 西 | 3C | = | 110 | 1 | |||
21 | 南 | 2H | +2 | 170 | 南 | 3H | +2 | 200 | 1 | |||
IMPs | 6 | 2 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.77 | 8.23 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |