第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
总院二队 | VS | 捷邦股份 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
周傥保 | 胡甦 | |||||||||||||||||||||||
王家豪 |
|
姜德柱 | 朱先和 |
|
丁查新 | |||||||||||||||||||
乔晓琳 | 过晓风 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
15 | 西 | 4H | = | 420 | 东 | 4S | -3 | 150 | 11 | |||
16 | 北 | 2NT | +1 | 150 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 6 | |||
17 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
18 | 东 | 3S | = | 140 | 东 | 2S | = | 110 | 1 | |||
19 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
20 | 西 | 4C | -2 | 200 | 西 | 4CX | -2 | 500 | 7 | |||
21 | 南 | 2H | +2 | 170 | 南 | 2H | +3 | 200 | 1 | |||
IMPs | 7 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.78 | 15.22 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |