第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深缘队 | VS | 大沙河 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郭波 | 李坚 | |||||||||||||||||||||||
彭革 |
|
陈洪文 | 王诚 |
|
马爱越 | |||||||||||||||||||
崔军 | 刘为民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
22 | 南 | 2NT | = | 120 | 东 | 2HX | -1 | 200 | 2 | |||
23 | 北 | 2S | +1 | 140 | 东 | 3C | -4 | 400 | 6 | |||
24 | 西 | 3C | = | 110 | 北 | 4S | = | 420 | 11 | |||
25 | 北 | 5SX | -1 | 100 | 北 | 4SX | = | 590 | 12 | |||
26 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 6D | -1 | 100 | 12 | |||
27 | 北 | 4H | -1 | 50 | 东 | 4S | = | 420 | 9 | |||
28 | 东 | 4S | +2 | 480 | 西 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
IMPs | 21 | 32 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.68 | 14.32 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |