第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
南港 | VS | 总院一队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈胜洪 | 潘霞 | |||||||||||||||||||||||
王舟楫 |
|
黄永康 | 游浩 |
|
魏建军 | |||||||||||||||||||
胡春兰 | 曾庆彬 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
22 | 西 | 2H | -1 | 100 | 南 | 2NT | = | 120 | 1 | |||
23 | 北 | 2S | +1 | 140 | 北 | 2S | +1 | 140 | ||||
24 | 西 | 3C | = | 110 | 北 | 4SX | = | 590 | 12 | |||
25 | 北 | 5SX | = | 650 | 北 | 4S | -1 | 50 | 12 | |||
26 | 北 | 5D | = | 600 | 北 | 5D | = | 600 | ||||
27 | 北 | 6HX | -4 | 800 | 西 | 4S | +1 | 450 | 8 | |||
28 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
IMPs | 13 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.69 | 13.31 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |