第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
SJ | VS | 捷邦股份 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
舒卫平 | 胡甦 | |||||||||||||||||||||||
王家豪 |
|
姜德柱 | 钟红路 |
|
文静 | |||||||||||||||||||
蒋培松 | 过晓风 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
22 | 南 | 2NT | -1 | 50 | 北 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
23 | 南 | 2NT | -1 | 100 | 北 | 2S | +2 | 170 | 7 | |||
24 | 西 | 5C | -2 | 100 | 南 | 4S | = | 420 | 8 | |||
25 | 东 | 6DX | -1 | 200 | 北 | 5S | -3 | 150 | 8 | |||
26 | 北 | 5D | +1 | 620 | 北 | 6D | -1 | 100 | 12 | |||
27 | 西 | 6D | -3 | 150 | 西 | 4S | +1 | 450 | 12 | |||
28 | 西 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +1 | 450 | ||||
IMPs | 32 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.94 | 7.06 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |