第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
南港 | VS | 飞仙 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈胜洪 | 曾庆彬 | |||||||||||||||||||||||
彭革 |
|
崔树仙 | 钟红路 |
|
欧阳婷婷 | |||||||||||||||||||
胡春兰 | 潘霞 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2C | = | 90 | 南 | 2DX | -2 | 300 | 5 | |||
2 | 南 | 2H | = | 110 | 南 | 5HX | -3 | 800 | 14 | |||
3 | 西 | 6H | -2 | 200 | 东 | 5HX | -1 | 200 | ||||
4 | 西 | 4S | -2 | 200 | 西 | 2H | -1 | 100 | 3 | |||
5 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 3 | |||
6 | 西 | 4S | = | 620 | 南 | 5HX | -3 | 500 | 3 | |||
7 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3NT | -1 | 100 | ||||
IMPs | 22 | 6 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.78 | 4.22 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |