第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
南山 | VS | 南山+ | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
胡兴波 | 舒卫平 | |||||||||||||||||||||||
魏建军 |
|
龚静远 | 张罡 |
|
邓晓晶 | |||||||||||||||||||
邱继杭 | 彭笑里 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 1S | = | 80 | 北 | 1NT | -3 | 150 | 2 | |||
2 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 3S | +3 | 230 | 6 | |||
3 | 东 | 4H | +1 | 650 | 西 | 6H | -2 | 200 | 13 | |||
4 | 西 | 4S | -2 | 200 | 西 | 4S | = | 620 | 13 | |||
5 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
6 | 西 | 4S | -1 | 100 | 东 | 4S | -1 | 100 | ||||
7 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3H | +2 | 200 | 7 | |||
IMPs | 27 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.47 | 9.53 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |