第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳冰垒 | VS | 飞龙 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何立强 | 李坚 | |||||||||||||||||||||||
过晓风 |
|
文静 | 王诚 |
|
马爱越 | |||||||||||||||||||
王兵 | 过晓风 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3C | -1 | 50 | 北 | 3D | -6 | 300 | 8 | |||
2 | 南 | 4H | -2 | 200 | 南 | 2HX | = | 670 | 13 | |||
3 | 西 | 6SXX | -3 | 1600 | 西 | 6HX | -2 | 500 | 15 | |||
4 | 西 | 2S | +1 | 140 | 东 | 2S | +1 | 140 | ||||
5 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
6 | 西 | 4S | -1 | 100 | 东 | 3S | = | 140 | 6 | |||
7 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3SX | -1 | 200 | 7 | |||
IMPs | 41 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.99 | 3.01 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |