第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
南山++ | VS | 深圳冰垒 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
游浩 | 何立强 | |||||||||||||||||||||||
王诚 |
|
马爱越 | 周傥保 |
|
乔晓琳 | |||||||||||||||||||
李轶 | 王兵 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | 北 | 6C | = | 920 | 北 | 6H | -4 | 200 | 15 | |||
9 | 北 | 3S | +1 | 170 | 北 | 4SX | +1 | 690 | 11 | |||
10 | 南 | 2NT | -1 | 100 | 南 | 3NT | -1 | 100 | ||||
11 | 南 | 3H | = | 140 | 北 | 3H | +1 | 170 | 1 | |||
12 | 东 | 1NTX | -1 | 100 | 南 | 1NT | = | 90 | ||||
13 | 南 | 6C | -1 | 100 | 南 | 6C | = | 1370 | 16 | |||
14 | 西 | 2NT | +1 | 150 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 5 | |||
IMPs | 15 | 33 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.71 | 16.29 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |