第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
南山 | VS | 南港 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
胡兴波 | 陈胜洪 | |||||||||||||||||||||||
钟红路 |
|
欧阳婷婷 | 张罡 |
|
邓晓晶 | |||||||||||||||||||
邱继杭 | 胡春兰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | 东 | 6DX | -4 | 800 | 北 | 6C | = | 920 | 3 | |||
9 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4SX | = | 590 | 4 | |||
10 | 南 | 2NT | = | 120 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 6 | |||
11 | 北 | 3H | = | 140 | 南 | 2H | +1 | 140 | ||||
12 | 南 | 1NT | = | 90 | 南 | 1NT | = | 90 | ||||
13 | 南 | 7CX | -1 | 200 | 西 | 6DX | -4 | 1100 | 16 | |||
14 | 东 | 2NT | = | 120 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 8 | |||
IMPs | 14 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.35 | 13.65 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |