第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳长青 | VS | 飞龙 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张耀东 | 李坚 | |||||||||||||||||||||||
过晓风 |
|
文静 | 李侃 |
|
陈婧湫 | |||||||||||||||||||
王雪珠 | 刘为民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 6C | = | 920 | 10 | |||
9 | 北 | 5S | -1 | 50 | 北 | 4S | +1 | 450 | 11 | |||
10 | 南 | 2NT | = | 120 | 南 | 2NT | = | 120 | ||||
11 | 北 | 4H | -1 | 50 | 北 | 4S | = | 420 | 10 | |||
12 | 南 | 1NT | = | 90 | 南 | 1NT | = | 90 | ||||
13 | 南 | 6S | -1 | 100 | 南 | 5C | +1 | 620 | 12 | |||
14 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 1S | -1 | 50 | 3 | |||
IMPs | 3 | 43 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.00 | 20.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |