第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
南港 | VS | 深圳冰垒 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈胜洪 | 何立强 | |||||||||||||||||||||||
王诚 |
|
马爱越 | 钟红路 |
|
欧阳婷婷 | |||||||||||||||||||
胡春兰 | 王兵 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
15 | 北 | 3C | -2 | 200 | 东 | 2S | -2 | 100 | 7 | |||
16 | 东 | 6H | = | 1430 | 东 | 5H | +1 | 680 | 13 | |||
17 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 南 | 2D | -2 | 100 | 2 | |||
18 | 西 | 1S | = | 80 | 西 | 1NT | = | 90 | ||||
19 | 西 | 4H | = | 620 | 南 | 4SX | -4 | 800 | 5 | |||
20 | 西 | 4H | -2 | 200 | 西 | 3NT | = | 600 | 13 | |||
21 | 西 | 5HX | -2 | 300 | 北 | 4SX | -3 | 800 | 15 | |||
IMPs | 33 | 22 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.32 | 5.68 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |