第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
飞仙 | VS | 飞龙 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
彭革 | 李坚 | |||||||||||||||||||||||
过晓风 |
|
文静 | 曾庆彬 |
|
潘霞 | |||||||||||||||||||
崔树仙 | 刘为民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
15 | 西 | 3D | -3 | 150 | 西 | 2S | -2 | 100 | 2 | |||
16 | 东 | 6H | = | 1430 | 北 | 5DX | -3 | 500 | 14 | |||
17 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 7 | |||
18 | 东 | 1NT | = | 90 | 西 | 2S | = | 110 | 1 | |||
19 | 东 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
20 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 4H | -3 | 300 | 14 | |||
21 | 北 | 4SX | -1 | 200 | 北 | 1SX | +2 | 560 | 13 | |||
IMPs | 3 | 48 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.00 | 20.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |