第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
南山+ | VS | 深圳长青 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
舒卫平 | 李侃 | |||||||||||||||||||||||
张耀东 |
|
王雪珠 | 魏建军 |
|
龚静远 | |||||||||||||||||||
彭笑里 | 陈婧湫 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
15 | 东 | 2C | = | 90 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
16 | 东 | 6H | = | 1430 | 东 | 5H | +1 | 680 | 13 | |||
17 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 2NT | = | 120 | 1 | |||
18 | 西 | 2S | -1 | 50 | 南 | 2H | -2 | 200 | 6 | |||
19 | 西 | 4H | = | 620 | 东 | 3NT | -3 | 300 | 14 | |||
20 | 西 | 3NT | = | 600 | 东 | 4H | -2 | 200 | 13 | |||
21 | 北 | 4SX | -2 | 500 | 南 | 5DX | -4 | 1100 | 12 | |||
IMPs | 21 | 41 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.23 | 16.77 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |