第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
飞龙 | VS | 南港 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李坚 | 陈胜洪 | |||||||||||||||||||||||
钟红路 |
|
欧阳婷婷 | 过晓风 |
|
文静 | |||||||||||||||||||
刘为民 | 胡春兰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
22 | 南 | 2H | = | 110 | 南 | 4H | -1 | 50 | 4 | |||
23 | 南 | 1S | -2 | 200 | 西 | 4H | = | 620 | 9 | |||
24 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
25 | 南 | 5C | +1 | 420 | 南 | 6C | = | 920 | 11 | |||
26 | 东 | 1S | = | 80 | 北 | 3H | +1 | 170 | 6 | |||
27 | 西 | 3C | +1 | 130 | 西 | 3C | = | 110 | 1 | |||
28 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | +1 | 450 | ||||
IMPs | 14 | 18 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.23 | 11.77 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |