第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳冰垒 | VS | 南山 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王诚 | 胡兴波 | |||||||||||||||||||||||
张罡 |
|
邓晓晶 | 何立强 |
|
王兵 | |||||||||||||||||||
马爱越 | 邱继杭 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
22 | 南 | 3H | = | 140 | 南 | 2H | = | 110 | 1 | |||
23 | 东 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
24 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 3NT | = | 400 | 2 | |||
25 | 南 | 6C | -1 | 50 | 西 | 2HX | -1 | 200 | 6 | |||
26 | 北 | 4H | -1 | 100 | 北 | 4H | -1 | 100 | ||||
27 | 西 | 3C | = | 110 | 东 | 3NT | -3 | 150 | 6 | |||
28 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | +1 | 450 | ||||
IMPs | 1 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.07 | 14.93 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |