第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
南山++ | VS | 南山+ | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
周傥保 | 舒卫平 | |||||||||||||||||||||||
魏建军 |
|
龚静远 | 游浩 |
|
李轶 | |||||||||||||||||||
乔晓琳 | 彭笑里 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
22 | 南 | 2H | +1 | 140 | 南 | 3H | = | 140 | ||||
23 | 南 | 1S | -2 | 200 | 西 | 3S | -3 | 300 | 11 | |||
24 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 3NT | = | 400 | 2 | |||
25 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 南 | 6D | = | 920 | 10 | |||
26 | 北 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
27 | 西 | 2C | +2 | 130 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 5 | |||
28 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | +1 | 450 | ||||
IMPs | 0 | 29 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.47 | 18.53 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |