第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
富之林 | VS | 福田队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
漆保华 | 施晓 | |||||||||||||||||||||||
王锐 |
|
李欣 | 周飞跃 |
|
林瑞基 | |||||||||||||||||||
刘维东 | 钟红路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 4H | -4 | 200 | 12 | |||
2 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 3H | +1 | 170 | 6 | |||
3 | 东 | 1NTX | -1 | 200 | 北 | 2H | +2 | 170 | 1 | |||
4 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 2 | |||
5 | 南 | 5H | -1 | 100 | 南 | 4H | +2 | 680 | 13 | |||
6 | 北 | 2S | = | 110 | 东 | 3H | = | 140 | 6 | |||
7 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
8 | 北 | 4S | +2 | 480 | 北 | 4S | +2 | 480 | ||||
9 | 东 | 4H | +1 | 650 | 东 | 4H | +1 | 650 | ||||
10 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | = | 620 | 1 | |||
11 | 南 | 4S | -1 | 50 | 北 | 3S | = | 140 | 5 | |||
12 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | +1 | 450 | ||||
IMPs | 20 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.99 | 12.01 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |