第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
盐田队 | VS | 老年科技 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郑钻培 | 谭亦武 | |||||||||||||||||||||||
丁宏志 |
|
梁乃斌 | 王綮 |
|
潘维民 | |||||||||||||||||||
沈佳祥 | 蒋培松 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6SX | -4 | 800 | 东 | 6C | = | 920 | 3 | |||
2 | 西 | 4SX | -1 | 100 | 西 | 3S | +1 | 170 | 7 | |||
3 | 东 | 3H | = | 140 | 东 | 2H | +3 | 200 | 2 | |||
4 | 东 | 3S | = | 140 | 东 | 3S | +1 | 170 | 1 | |||
5 | 北 | 4H | = | 620 | 东 | 5CX | -2 | 300 | 8 | |||
6 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
7 | 东 | 5D | -2 | 200 | 南 | 3H | = | 140 | 2 | |||
8 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 4H | -1 | 50 | 5 | |||
9 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
10 | 南 | 3NT | = | 600 | 北 | 4H | +1 | 650 | 2 | |||
11 | 南 | 4S | +1 | 450 | 南 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
12 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 2CX | +2 | 380 | 6 | |||
IMPs | 31 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.18 | 3.82 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |