第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
龙华队 | VS | 南山队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
龚静远 | 张罡 | |||||||||||||||||||||||
过晓风 |
|
黄勇 | 何新梅 |
|
陈莹 | |||||||||||||||||||
邓晓晶 | 魏建军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5SX | -2 | 300 | 西 | 5C | = | 400 | 3 | |||
2 | 东 | 2S | +1 | 140 | 西 | 2S | +2 | 170 | 1 | |||
3 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 2H | +1 | 140 | ||||
4 | 东 | 3S | = | 140 | 东 | 4S | -1 | 100 | 6 | |||
5 | 东 | 5CX | -1 | 100 | 北 | 4H | -1 | 100 | 5 | |||
6 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
7 | 东 | 5DX | -1 | 200 | 南 | 4H | = | 620 | 9 | |||
8 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 4H | = | 420 | 7 | |||
9 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | +2 | 660 | ||||
10 | 南 | 4NTX | = | 810 | 南 | 5DX | = | 750 | 2 | |||
11 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
12 | 西 | 3C | +1 | 130 | 西 | 2D | = | 90 | 1 | |||
IMPs | 20 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.38 | 8.62 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |