第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
宝安队 | VS | 桥聚文化 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何毅刚 | 李轶 | |||||||||||||||||||||||
王诚 |
|
马爱越 | 陈文静 |
|
陈建华 | |||||||||||||||||||
叶世洲 | 曾桂强 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 7C | -1 | 50 | 北 | 5SX | -4 | 800 | 13 | |||
2 | 西 | 2S | +2 | 170 | 西 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
3 | 东 | 2H | +3 | 200 | 东 | 2H | +1 | 140 | 2 | |||
4 | 东 | 3S | = | 140 | 东 | 3S | = | 140 | ||||
5 | 北 | 4HX | -1 | 200 | 北 | 4H | -1 | 100 | 3 | |||
6 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | +1 | 430 | ||||
7 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | = | 620 | ||||
8 | 东 | 2H | +2 | 170 | 东 | 1NT | +3 | 180 | ||||
9 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
10 | 北 | 4HX | +1 | 990 | 西 | 3S | -2 | 200 | 13 | |||
11 | 南 | 4S | +1 | 450 | 南 | 4S | +1 | 450 | ||||
12 | 北 | 3H | -2 | 200 | 西 | 1NT | = | 90 | 3 | |||
IMPs | 26 | 10 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.70 | 5.30 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |