第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
龙岗队 | VS | 启奇文化 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
梁君生 | 齐家敏 | |||||||||||||||||||||||
李侃 |
|
李忆恩 | 刘雄 |
|
胡坚 | |||||||||||||||||||
郭鹏 | 杜泽坤 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 2H | +1 | 140 | 7 | |||
2 | 南 | 2C | -2 | 200 | 南 | 2H | = | 110 | 7 | |||
3 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 4S | = | 420 | 1 | |||
4 | 西 | 3C | = | 110 | 西 | 3S | -2 | 200 | 7 | |||
5 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +1 | 630 | ||||
6 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
7 | 南 | 4C | = | 130 | 西 | 4S | -2 | 200 | 2 | |||
8 | 北 | 1NT | +3 | 180 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 2 | |||
9 | 北 | 2S | = | 110 | 南 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
10 | 南 | 1NT | +4 | 210 | 西 | 3HX | -2 | 500 | 7 | |||
11 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
12 | 北 | 5C | = | 600 | 西 | 2S | +2 | 170 | 13 | |||
IMPs | 24 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.64 | 10.36 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |