第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳队 | VS | 吉利汽车 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
楼兴成 | 沈佳祥 | |||||||||||||||||||||||
孙少林 |
|
王文霏 | 甘信立 |
|
王萍 | |||||||||||||||||||
陈莹 | 郑钻培 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 2H | -1 | 50 | 北 | 5H | -4 | 200 | 4 | |||
2 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 5D | -2 | 200 | 3 | |||
3 | 西 | 3C | = | 110 | 南 | 2H | = | 110 | 6 | |||
4 | 南 | 4H | +2 | 680 | 北 | 3NT | +3 | 690 | ||||
5 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | = | 400 | ||||
6 | 东 | 4S | +3 | 710 | 北 | 5DX | -4 | 800 | 3 | |||
7 | 西 | 4H | +1 | 650 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 1 | |||
8 | 西 | 5D | = | 400 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
9 | 南 | 4H | +1 | 450 | 南 | 4H | +1 | 450 | ||||
10 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 4S | = | 620 | 11 | |||
11 | 南 | 2S | = | 110 | 南 | 2S | -1 | 50 | 4 | |||
12 | 南 | 4HX | -1 | 200 | 南 | 3H | = | 140 | 8 | |||
13 | 南 | 2S | +2 | 170 | 南 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
14 | 东 | 4S | -2 | 100 | 东 | 4S | -1 | 50 | 2 | |||
15 | 北 | 3H | = | 140 | 北 | 4H | -1 | 100 | 6 | |||
16 | 东 | 4H | = | 620 | 北 | 5DX | -3 | 500 | 3 | |||
IMPs | 24 | 38 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.26 | 13.74 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |