第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
上汽队 | VS | 奥瑞金队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
胡茂元 | 张立刚 | |||||||||||||||||||||||
谢子遒 |
|
王岩 | 王为民 |
|
刘逸倩 | |||||||||||||||||||
周咏梅 | 刘姝 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 2H | = | 110 | 南 | 2H | = | 110 | ||||
2 | 北 | 2C | +1 | 110 | 南 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
3 | 东 | 3D | = | 110 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 5 | |||
4 | 北 | 6H | -1 | 100 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 13 | |||
5 | 东 | 1NT | +4 | 210 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 6 | |||
6 | 东 | 6S | +1 | 1460 | 东 | 4S | +3 | 710 | 13 | |||
7 | 东 | 6D | +1 | 1390 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 12 | |||
8 | 西 | 2NT | +3 | 210 | 西 | 3NT | = | 400 | 5 | |||
9 | 南 | 4H | +2 | 480 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 11 | |||
10 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 北 | 1NT | = | 90 | 南 | 2NT | -1 | 50 | 4 | |||
12 | 东 | 4S | = | 420 | 南 | 4H | -2 | 200 | 6 | |||
13 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 3S | = | 140 | ||||
14 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
15 | 北 | 4H | -1 | 100 | 北 | 3H | = | 140 | 6 | |||
16 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | = | 620 | ||||
IMPs | 26 | 75 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.94 | 19.06 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |