第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
普得队 | VS | 信远队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
福中 | 林荣强 | |||||||||||||||||||||||
沈明坤 |
|
孙铭 | 侯勖 |
|
黄艳 | |||||||||||||||||||
冯学凤 | 董永灵 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | +1 | 450 | ||||
2 | 南 | 4H | -2 | 200 | 北 | 3NT | = | 600 | 13 | |||
3 | 北 | 2DX | -1 | 100 | 东 | 3NT | = | 600 | 11 | |||
4 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | = | 600 | ||||
5 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | = | 400 | ||||
6 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
7 | 西 | 6H | = | 1430 | 西 | 4H | +2 | 680 | 13 | |||
8 | 东 | 4S | -1 | 50 | 东 | 4S | -1 | 50 | ||||
9 | 西 | 4S | +2 | 680 | 西 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
10 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +1 | 630 | ||||
11 | 南 | 2NT | +1 | 150 | 东 | 2S | -1 | 50 | 3 | |||
12 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | +2 | 480 | ||||
13 | 东 | 5D | = | 600 | 东 | 3NT | -3 | 300 | 14 | |||
14 | 南 | 5C | -1 | 50 | 东 | 4H | -1 | 50 | 3 | |||
15 | 南 | 4H | = | 620 | 西 | 5CX | -2 | 300 | 8 | |||
16 | 东 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
IMPs | 23 | 44 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.81 | 15.19 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |