第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
奥瑞金队 | VS | 深圳队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李梁 | 楼兴成 | |||||||||||||||||||||||
李建伟 |
|
沈丽丽 | 谢子遒 |
|
王岩 | |||||||||||||||||||
胡雯 | 陈莹 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | +1 | 450 | ||||
2 | 南 | 6D | -1 | 100 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 13 | |||
3 | 北 | 3DX | -2 | 300 | 南 | 2HX | = | 470 | 13 | |||
4 | 西 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | = | 600 | ||||
5 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | = | 400 | ||||
6 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
7 | 西 | 6H | = | 1430 | 西 | 5C | = | 600 | 13 | |||
8 | 东 | 4S | -1 | 50 | 东 | 4S | -1 | 50 | ||||
9 | 东 | 6S | = | 1430 | 西 | 6S | = | 1430 | ||||
10 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
11 | 西 | 3D | -3 | 150 | 西 | 2HX | -2 | 300 | 4 | |||
12 | 东 | 4S | +2 | 480 | 西 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
13 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 西 | 5C | -1 | 100 | 3 | |||
14 | 南 | 5C | = | 400 | 南 | 5C | = | 400 | ||||
15 | 西 | 5CX | -3 | 500 | 西 | 5CX | -2 | 300 | 5 | |||
16 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
IMPs | 9 | 56 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.13 | 18.87 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |