第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
吉利汽车 | VS | 上汽队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
沈佳祥 | 胡茂元 | |||||||||||||||||||||||
王为民 |
|
刘逸倩 | 孙少林 |
|
王文霏 | |||||||||||||||||||
王礼萍 | 周咏梅 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | +1 | 450 | ||||
2 | 北 | 7NTX | -2 | 500 | 南 | 4H | -2 | 200 | 7 | |||
3 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 北 | 3DX | -2 | 300 | 4 | |||
4 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 10 | |||
5 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | = | 400 | ||||
6 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
7 | 西 | 6H | = | 1430 | 西 | 4H | +2 | 680 | 13 | |||
8 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | -2 | 100 | 11 | |||
9 | 西 | 4S | +2 | 680 | 西 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
10 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
11 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 2 | |||
12 | 西 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +1 | 450 | ||||
13 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 13 | |||
14 | 南 | 5C | -1 | 50 | 南 | 5C | -1 | 50 | ||||
15 | 南 | 5H | -1 | 100 | 西 | 5CX | -2 | 300 | 9 | |||
16 | 西 | 4H | -1 | 100 | 东 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
IMPs | 31 | 52 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.81 | 15.19 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |