第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
南港队 | VS | 锦烁队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈胜洪 | 王大德 | |||||||||||||||||||||||
董春晖 |
|
刘艳 | 张邦祥 |
|
王南 | |||||||||||||||||||
伍少红 | 余修婷 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | +2 | 480 | 西 | 4S | = | 420 | 2 | |||
2 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
3 | 东 | 3NT | = | 600 | 南 | 2HX | = | 470 | 14 | |||
4 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | = | 600 | ||||
5 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
6 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
7 | 西 | 6H | = | 1430 | 西 | 4H | +3 | 710 | 12 | |||
8 | 东 | 4S | -1 | 50 | 东 | 4S | -1 | 50 | ||||
9 | 西 | 4S | +2 | 680 | 东 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
10 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
11 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 2NT | = | 120 | ||||
12 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
13 | 东 | 5D | = | 600 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
14 | 南 | 5C | -1 | 50 | 南 | 5C | = | 400 | 10 | |||
15 | 南 | 5H | -1 | 100 | 西 | 5CX | -2 | 300 | 9 | |||
16 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
IMPs | 1 | 52 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.75 | 19.25 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |