第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
信远队 | VS | 奥瑞金队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
林荣强 | 张立刚 | |||||||||||||||||||||||
李梁 |
|
胡雯 | 陶建华 |
|
卢燕 | |||||||||||||||||||
董永灵 | 刘姝 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
2 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 10 | |||
3 | 南 | 4H | +1 | 450 | 南 | 4H | +1 | 450 | ||||
4 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | = | 620 | ||||
5 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 5 | |||
6 | 西 | 3NT | -4 | 400 | 东 | 2D | = | 90 | 10 | |||
7 | 北 | 4H | +2 | 680 | 北 | 5H | +1 | 680 | ||||
8 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 4S | -1 | 50 | 5 | |||
9 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 7 | |||
10 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
11 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4S | = | 420 | 10 | |||
12 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
13 | 北 | 3D | +2 | 150 | 北 | 3D | +2 | 150 | ||||
14 | 东 | 4SX | -2 | 300 | 东 | 4CX | = | 510 | 13 | |||
15 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
16 | 西 | 5S | +2 | 710 | 西 | 6S | = | 1430 | 12 | |||
IMPs | 63 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.34 | 0.66 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |