第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
锦烁队 | VS | 吉利汽车 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王大德 | 沈佳祥 | |||||||||||||||||||||||
孙少林 |
|
王文霏 | 董春晖 |
|
刘艳 | |||||||||||||||||||
余修婷 | 郑钻培 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 6S | -1 | 50 | 11 | |||
2 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 3NT | -1 | 50 | ||||
3 | 南 | 4H | +1 | 450 | 南 | 4H | = | 420 | 1 | |||
4 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | = | 620 | ||||
5 | 东 | 4H | -1 | 50 | 南 | 2DX | -1 | 200 | 6 | |||
6 | 东 | 2D | = | 90 | 西 | 3D | = | 110 | 1 | |||
7 | 北 | 4H | +2 | 680 | 北 | 4H | +2 | 680 | ||||
8 | 西 | 3H | -1 | 50 | 北 | 4SX | -1 | 100 | 4 | |||
9 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 11 | |||
10 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 北 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
12 | 西 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +1 | 450 | ||||
13 | 北 | 3D | +2 | 150 | 北 | 5D | = | 600 | 10 | |||
14 | 南 | 4H | -1 | 50 | 南 | 4H | -1 | 50 | ||||
15 | 南 | 6C | -1 | 100 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 12 | |||
16 | 西 | 6S | +1 | 1460 | 西 | 6S | = | 1430 | 1 | |||
IMPs | 23 | 46 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.44 | 15.56 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |