第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
吉利汽车 | VS | 信远队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
桂生悦 | 沈明坤 | |||||||||||||||||||||||
陶建华 |
|
卢燕 | 沈佳祥 |
|
郑钻培 | |||||||||||||||||||
王礼萍 | 孙铭 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | +2 | 480 | 东 | 4H | = | 420 | 2 | |||
2 | 东 | 2S | -2 | 100 | AllP | 3 | ||||||
3 | 北 | 2S | +1 | 140 | 北 | 1NTX | = | 180 | 1 | |||
4 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
5 | 南 | 4H | -1 | 100 | 北 | 3H | = | 140 | 6 | |||
6 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 南 | 3NT | +3 | 490 | ||||
7 | 南 | 5H | -1 | 100 | 南 | 3NT | -1 | 100 | ||||
8 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 2S | +1 | 140 | ||||
9 | 南 | 4H | +2 | 480 | 北 | 4H | +2 | 480 | ||||
10 | 西 | 2D | = | 90 | 东 | 1NT | -2 | 200 | 7 | |||
11 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 2 | |||
12 | 西 | 6NT | +1 | 1020 | 西 | 3NT | +4 | 520 | 11 | |||
13 | 南 | 2S | +2 | 170 | 南 | 2S | +3 | 200 | 1 | |||
14 | 西 | 3H | = | 140 | 东 | 2H | +1 | 140 | ||||
15 | 西 | 2H | +1 | 140 | 西 | 2H | +2 | 170 | 1 | |||
16 | 东 | 1NT | -2 | 200 | 东 | 1NT | -2 | 200 | ||||
IMPs | 6 | 38 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.97 | 17.03 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |