第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
普得队 | VS | 上汽队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
福中 | 陈一超 | |||||||||||||||||||||||
王为民 |
|
刘逸倩 | 侯勖 |
|
黄艳 | |||||||||||||||||||
冯学凤 | 傅博 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 6NT | -1 | 50 | 东 | 4H | +1 | 450 | 11 | |||
2 | 东 | 2S | -2 | 100 | 东 | 2S | -2 | 100 | ||||
3 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 2S | +1 | 140 | 2 | |||
4 | 西 | 1NT | -2 | 200 | 南 | 2S | -1 | 100 | 7 | |||
5 | 东 | 2D | -1 | 50 | 南 | 4H | -1 | 100 | 4 | |||
6 | 北 | 4H | +1 | 450 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 1 | |||
7 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 北 | 3NTX | -1 | 200 | ||||
8 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 2S | +1 | 140 | ||||
9 | 南 | 6H | -1 | 50 | 南 | 4H | +1 | 450 | 11 | |||
10 | 南 | 2H | = | 110 | 南 | 2C | -1 | 100 | 5 | |||
11 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +2 | 460 | ||||
12 | 西 | 6C | +1 | 940 | 西 | 6C | +1 | 940 | ||||
13 | 南 | 3S | +1 | 170 | 南 | 4S | = | 620 | 10 | |||
14 | 东 | 3H | = | 140 | 东 | 2NT | -1 | 50 | 5 | |||
15 | 西 | 2H | +1 | 140 | 西 | 2H | = | 110 | 1 | |||
16 | 东 | 1NT | -2 | 200 | 东 | 1NT | -1 | 100 | 3 | |||
IMPs | 30 | 30 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |