第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
南港队 | VS | 深圳队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
施晓 | 甘信立 | |||||||||||||||||||||||
李建伟 |
|
沈丽丽 | 张邦祥 |
|
王南 | |||||||||||||||||||
胡春兰 | 王萍 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | +1 | 450 | ||||
2 | 北 | 2C | = | 90 | 东 | 2S | -2 | 100 | ||||
3 | 北 | 1NT | = | 90 | 南 | 2H | = | 110 | 1 | |||
4 | 南 | 2S | = | 110 | 东 | 2H | -2 | 200 | 3 | |||
5 | 东 | 4DX | -3 | 500 | 南 | 4H | +1 | 650 | 4 | |||
6 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 南 | 3NT | +3 | 490 | ||||
7 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
8 | 南 | 3S | = | 140 | 南 | 4S | -1 | 50 | 5 | |||
9 | 南 | 4H | +2 | 480 | 北 | 4H | +2 | 480 | ||||
10 | 西 | 2DX | = | 180 | 南 | 2C | -2 | 200 | 1 | |||
11 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +2 | 460 | ||||
12 | 西 | 6C | +1 | 940 | 西 | 6C | +1 | 940 | ||||
13 | 南 | 2S | +2 | 170 | 北 | 4S | -1 | 100 | 7 | |||
14 | 西 | 3H | = | 140 | 东 | 3H | -1 | 50 | 5 | |||
15 | 西 | 2H | +1 | 140 | 西 | 2H | +2 | 170 | 1 | |||
16 | 东 | 1NT | -1 | 100 | 东 | 1NT | -2 | 200 | 3 | |||
IMPs | 17 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.31 | 9.69 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |