第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
信远队 | VS | 深圳队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
林荣强 | 楼兴成 | |||||||||||||||||||||||
李建伟 |
|
沈丽丽 | 沈明坤 |
|
孙铭 | |||||||||||||||||||
董永灵 | 陈莹 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 6S | = | 980 | 东 | 6S | = | 980 | ||||
2 | 南 | 3D | +1 | 130 | 南 | 3D | +1 | 130 | ||||
3 | 北 | 4S | -2 | 100 | 北 | 4S | -2 | 100 | ||||
4 | AllP | 北 | 3NT | -2 | 200 | 5 | ||||||
5 | 东 | 3S | = | 140 | 东 | 3S | +1 | 170 | 1 | |||
6 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | = | 620 | 1 | |||
7 | 西 | 4H | +2 | 680 | 西 | 6H | -1 | 100 | 13 | |||
8 | 西 | 4S | -1 | 50 | 西 | 4S | -1 | 50 | ||||
9 | 南 | 5C | +1 | 420 | 南 | 6C | = | 920 | 11 | |||
10 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 3H | = | 140 | 1 | |||
11 | 北 | 5D | -2 | 100 | 南 | 4S | = | 420 | 11 | |||
12 | 南 | 3D | +1 | 130 | 南 | 5D | -1 | 100 | 6 | |||
13 | 南 | 4H | -1 | 100 | 东 | 4SX | -1 | 200 | 7 | |||
14 | 南 | 3D | -1 | 50 | 东 | 3H | = | 140 | 3 | |||
15 | 西 | 2NT | = | 120 | 西 | 2NT | -1 | 50 | 5 | |||
16 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
IMPs | 16 | 49 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.83 | 17.17 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |