第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
上汽队 | VS | 信远队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈一超 | 沈明坤 | |||||||||||||||||||||||
陶建华 |
|
卢燕 | 王为民 |
|
刘逸倩 | |||||||||||||||||||
傅博 | 孙铭 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4SX | -2 | 300 | 西 | 3S | = | 140 | 10 | |||
2 | 北 | 4S | = | 620 | 南 | 4C | +1 | 150 | 10 | |||
3 | 南 | 4H | = | 420 | 北 | 4H | = | 420 | ||||
4 | 南 | 3NT | = | 600 | 北 | 5C | = | 600 | ||||
5 | 北 | 5C | -1 | 100 | 东 | 4SX | = | 590 | 10 | |||
6 | 东 | 3NT | = | 600 | 北 | 2SX | -4 | 800 | 5 | |||
7 | 南 | 3C | +1 | 130 | 南 | 3C | +1 | 130 | ||||
8 | 东 | 2H | -1 | 50 | 东 | 3H | -2 | 100 | 2 | |||
9 | 西 | 3C | -1 | 100 | 北 | 2H | +1 | 140 | 1 | |||
10 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
11 | 北 | 3C | = | 110 | 北 | 3C | = | 110 | ||||
12 | 东 | 6C | = | 920 | 东 | 6C | = | 920 | ||||
13 | 北 | 6S | = | 1430 | 北 | 6S | = | 1430 | ||||
14 | 南 | 2NT | +1 | 150 | 南 | 2NT | +1 | 150 | ||||
15 | 西 | 3SX | -2 | 300 | 西 | 2S | -2 | 100 | 5 | |||
16 | 西 | 4S | = | 620 | 东 | 3S | = | 140 | 10 | |||
IMPs | 40 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.25 | 3.75 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |