第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳队 | VS | 锦烁队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
甘信立 | 董春晖 | |||||||||||||||||||||||
单胜 |
|
甘玲 | 李建伟 |
|
沈丽丽 | |||||||||||||||||||
王萍 | 刘艳 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3S | -1 | 50 | 西 | 4SX | -2 | 300 | 6 | |||
2 | 南 | 5C | +1 | 620 | 北 | 4SX | = | 790 | 5 | |||
3 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 2NT | = | 120 | 7 | |||
4 | 南 | 3C | = | 110 | 北 | 2C | +1 | 110 | ||||
5 | 东 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4C | = | 130 | 2 | |||
6 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
7 | 南 | 3C | = | 110 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 5 | |||
8 | 东 | 3H | -2 | 100 | 东 | 2H | -1 | 50 | 2 | |||
9 | 北 | 2H | = | 110 | 西 | 3NT | -4 | 400 | 7 | |||
10 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
11 | 东 | 3H | -2 | 100 | 东 | 3H | -2 | 100 | ||||
12 | 东 | 6C | = | 920 | 西 | 6C | +1 | 940 | 1 | |||
13 | 北 | 6S | = | 1430 | 北 | 4S | +2 | 680 | 13 | |||
14 | 北 | 4D | = | 130 | 北 | 4D | = | 130 | ||||
15 | 西 | 3S | -3 | 150 | 南 | 3H | = | 140 | ||||
16 | 东 | 3S | +1 | 170 | 东 | 3S | +1 | 170 | ||||
IMPs | 29 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.55 | 7.45 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |