第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
锦烁队 | VS | 信远队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王大德 | 林荣强 | |||||||||||||||||||||||
陶建华 |
|
卢燕 | 单胜 |
|
甘玲 | |||||||||||||||||||
余修婷 | 董永灵 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 3 | |||
2 | 西 | 4S | -2 | 100 | 东 | 4S | -4 | 200 | 3 | |||
3 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3D | = | 110 | 11 | |||
4 | 北 | 4H | -2 | 200 | 北 | 2H | -1 | 100 | 3 | |||
5 | 西 | 4H | +1 | 450 | 北 | 3S | -2 | 200 | 6 | |||
6 | 南 | 2S | -1 | 50 | 南 | 2S | -1 | 50 | ||||
7 | 西 | 7D | = | 2140 | 西 | 7D | = | 2140 | ||||
8 | 南 | 3NT | -3 | 150 | 北 | 3C | = | 110 | 6 | |||
9 | 南 | 4S | +2 | 480 | 南 | 6S | = | 980 | 11 | |||
10 | 南 | 6C | = | 1370 | 东 | 5DX | -1 | 200 | 15 | |||
11 | 南 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | +1 | 450 | ||||
12 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
13 | 东 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | = | 600 | ||||
14 | 北 | 5H | -2 | 100 | 北 | 5SX | -2 | 300 | 5 | |||
15 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3NT | -1 | 100 | ||||
16 | 北 | 7H | = | 1510 | 北 | 7H | = | 1510 | ||||
IMPs | 24 | 40 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.82 | 14.18 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |