第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州明健 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李建伟 | 彭健锋 | |||||||||||||||||||||||
楼兴成 |
|
马俊山 | 王南 |
|
沈丽丽 | |||||||||||||||||||
张邦祥 | 陈纪恩 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
2 | 南 | 1NT | +3 | 180 | 东 | 2S | +2 | 170 | 8 | |||
3 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | +2 | 460 | ||||
4 | 东 | 2S | -2 | 200 | 东 | 2S | -3 | 300 | 3 | |||
5 | 西 | 6C | -1 | 50 | 东 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
6 | 北 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
7 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 2H | -1 | 100 | 1 | |||
8 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 6S | -1 | 50 | 11 | |||
9 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 4S | = | 420 | 10 | |||
10 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 3 | |||
11 | 南 | 4S | +2 | 480 | 南 | 4S | +2 | 480 | ||||
12 | 南 | 5H | +1 | 680 | 南 | 5H | +1 | 680 | ||||
13 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | = | 620 | 1 | |||
14 | 西 | 4S | -1 | 50 | 东 | 3NT | -1 | 50 | ||||
IMPs | 22 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.03 | 10.97 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |