第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
昱拓智能 | VS | 深湖队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
欧阳峰 | 江秋波 | |||||||||||||||||||||||
刘再田 |
|
罗日平 | 潘维民 |
|
李轶 | |||||||||||||||||||
颜欣 | 肖策群 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6H | +1 | 1010 | 北 | 3NT | +4 | 520 | 10 | |||
2 | 西 | 5S | -1 | 50 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 11 | |||
3 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 南 | 3NT | = | 400 | 6 | |||
4 | 南 | 3NT | = | 600 | 西 | 3H | -3 | 300 | 7 | |||
5 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 5C | +1 | 420 | 11 | |||
6 | 西 | 2S | = | 110 | 南 | 3D | = | 110 | 6 | |||
7 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 2H | +1 | 140 | 10 | |||
8 | 南 | 3D | +3 | 170 | 南 | 5D | = | 400 | 6 | |||
9 | 北 | 5C | -1 | 50 | 西 | 4HX | -1 | 200 | 6 | |||
10 | 西 | 2H | = | 110 | 西 | 2D | -1 | 100 | 5 | |||
11 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | +1 | 430 | ||||
12 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | = | 420 | ||||
IMPs | 49 | 29 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.58 | 4.42 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |