第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州粤涛 | VS | 深职青年 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张广阳 | 程朝凤 | |||||||||||||||||||||||
张锦 |
|
余济伦 | 涂广华 |
|
廖国璇 | |||||||||||||||||||
罗建科 | 李俊希 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4H | +3 | 510 | 北 | 6NT | +1 | 1020 | 11 | |||
2 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 5S | -1 | 50 | 11 | |||
3 | 南 | 2NT | -3 | 150 | 北 | 3NT | -3 | 150 | ||||
4 | 北 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
5 | 东 | 5C | +1 | 420 | 东 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
6 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 2S | = | 110 | 6 | |||
7 | 南 | 4H | -1 | 100 | 南 | 2H | +2 | 170 | 7 | |||
8 | 北 | 6D | = | 920 | 南 | 5D | +1 | 420 | 11 | |||
9 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 5C | = | 400 | 1 | |||
10 | 西 | 3H | -2 | 200 | 西 | 2H | +1 | 140 | 8 | |||
11 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 11 | |||
12 | 西 | 4S | -2 | 100 | 西 | 4S | -2 | 100 | ||||
IMPs | 37 | 31 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.01 | 7.99 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |