第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
华北工控 | VS | 后海大道 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
文静 | 王兵 | |||||||||||||||||||||||
魏建军 |
|
张罡 | 过晓风 |
|
陈益清 | |||||||||||||||||||
吴中华 | 游浩 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4H | +3 | 510 | 南 | 6H | +1 | 1010 | 11 | |||
2 | 西 | 5NT | = | 460 | 东 | 3NT | +2 | 460 | ||||
3 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 2NT | = | 120 | 1 | |||
4 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
5 | 西 | 5C | = | 400 | 西 | 5C | +1 | 420 | 1 | |||
6 | 南 | 1D | +2 | 110 | 西 | 3S | -1 | 100 | ||||
7 | 南 | 2H | +2 | 170 | 南 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
8 | 南 | 5D | -1 | 50 | 南 | 6D | -2 | 100 | 2 | |||
9 | 北 | 5C | -1 | 50 | 西 | 5S | -1 | 100 | 4 | |||
10 | 东 | 4H | -1 | 100 | 西 | 4H | = | 620 | 12 | |||
11 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 11 | |||
12 | 东 | 4H | = | 420 | 西 | 4S | -2 | 100 | 11 | |||
IMPs | 27 | 36 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.10 | 12.90 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |