第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
时新队 | VS | 深职崇理 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈海林 | 汤如松 | |||||||||||||||||||||||
陈建华 |
|
郑红梅 | 林坚 |
|
范志青 | |||||||||||||||||||
张耀东 | 乔晓琳 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 6H | +1 | 1010 | 南 | 6H | = | 980 | 1 | |||
2 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 4S | = | 420 | ||||
3 | 南 | 2NT | +1 | 150 | 北 | 1NT | +2 | 150 | ||||
4 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3C | +3 | 170 | 10 | |||
5 | 东 | 5C | +1 | 420 | 东 | 3C | +3 | 170 | 6 | |||
6 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 3C | -1 | 100 | 2 | |||
7 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 3H | = | 140 | 10 | |||
8 | 南 | 5D | +1 | 420 | 南 | 6D | = | 920 | 11 | |||
9 | 西 | 5SX | -1 | 200 | 西 | 5S | -1 | 100 | 3 | |||
10 | 南 | 3D | -3 | 300 | 东 | 4H | -1 | 100 | 9 | |||
11 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | = | 400 | ||||
12 | 西 | 5S | -2 | 100 | 西 | 4S | = | 420 | 11 | |||
IMPs | 37 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.45 | 6.55 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |