第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞佳博 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘万涛 | 欧阳峰 | |||||||||||||||||||||||
潘维民 |
|
李轶 | 姚若飞 |
|
吴新光 | |||||||||||||||||||
徐好 | 颜欣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | = | 420 | ||||
2 | 北 | 2H | -1 | 100 | 北 | 3H | -2 | 200 | 3 | |||
3 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 1NT | +1 | 120 | ||||
4 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 2C | +3 | 150 | 10 | |||
5 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 3H | +1 | 170 | 10 | |||
6 | 南 | 6H | +1 | 1010 | 南 | 6H | +1 | 1010 | ||||
7 | 南 | 1NT | -1 | 100 | 南 | 4S | -2 | 200 | 3 | |||
8 | 南 | 1NT | = | 90 | 南 | 4S | -1 | 50 | 4 | |||
9 | 南 | 1NT | = | 90 | 南 | 2H | +1 | 140 | 2 | |||
10 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 2NT | +1 | 150 | 10 | |||
11 | 西 | 4H | +2 | 480 | 东 | 5H | +1 | 480 | ||||
12 | 西 | 5H | +1 | 480 | 西 | 4S | +3 | 510 | 1 | |||
IMPs | 21 | 22 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.64 | 10.36 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |